《ゴルフと温泉で心身ともにリフレッシュ》
《 ゆったりとプレーをお楽しみいただける贅沢なプランです 》
《 5つのゴルフ場からお選びください 》
自然の中で思いっきりプレーを楽しみ、リゾートの醍醐味を満喫。
※ 各ゴルフ場名または画像をクリックすると各コースのホームページへ飛びます。

- ホウライカントリー倶楽部
〔ホテルから車35分〕
»»» ホウライカントリー倶楽部の料金表はこちら

- 那須ちふり湖カントリークラブ
〔ホテルから車25分〕
»»» 那須ちふり湖カントリークラブの料金表はこちら

- 塩原カントリークラブ
〔ホテルから車30分〕
»»» 塩原カントリークラブの料金表はこちら

- 那須チサンカントリークラブ
〔ホテルから車20分〕
»»» 料金表はこちら

- 那須国際カントリークラブ
〔ホテルから車5分〕
»»» 那須国際カントリークラブの料金表はこちら
プラン料金
ホウライカントリー倶楽部 0287-37-4111
営業開始日:通常営業
| プレー日 | バイキングコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・日曜日宿泊 | 土曜・休前日宿泊 | ||||
| 平日プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | |
| 4月1日 | 23,200円 | - | - | - | - |
| 4月2日 | - | 28,200円 | - | 31,200円 | - |
| 4月3日 | - | - | 30,200円 | - | 27,200円 |
| 4月4日 | 23,200円※4月3日泊 22,600円※4月4日泊 |
- | - | - | - |
| 4月5日~4月8日 | 22,600円 | - | - | - | - |
| 4月9日 | - | 32,600円 | - | 35,200円 | - |
| 4月10日~4月17日 | 24,100円 | 32,600円 | 29,600円 | 35,200円 | 32,200円 |
| 4月18日~27日 | 25,100円 | 35,600円 | 31,600円 | 38,200円 | 34,200円 |
| 4月28日 | 23,600円 | - | - | - | - |
| 5月8日 | - | - | 30,200円 | - | - |
| 5月9日・10日 | 24,700円 | - | - | - | - |
| 5月11日~7月15日 | 25,700円 | 36,200円 | 32,200円 | 41,200円 | 37,200円 |
| 8月30日~11月6日 9月18日、10月9日は土曜プレー料金 |
26,100円 | 36,600円 | 32,600円 | 42,100円 | 38,100円 |
| 11月7日~11月20日 | 25,100円 | 33,600円 | 30,600円 | 39,100円 | 36,100円 |
| 11月21日 | 25,100円※11月20日泊 24,100円※11月21日泊 |
- | - | - | - |
| 11月22日~11月27日 | 24,100円 | 32,600円 | 29,600円 | 36,200円 | 33,200円 |
| 日本料理・フレンチの場合、上記より500円増、1泊朝食付4,000円引 | |||||
- ※ 4バッグキャディ付料金です。
- ※ 除外日 4月29日~5月7日/7月16日~8月29日
- ※ キャディフィ2バック3,500円、3バック1,500円が追加となります
- ※ アクセス:ホテルエピナール那須より車で約35分。西那須野塩原I.Cより車で5分。送迎要相談。
- ※ 那須塩原駅よりゴルフ場まで送迎有り(所要約20分) 詳細はゴルフ場へ問い合わせ。
那須ちふり湖カントリークラブ 0287-77-2111
営業開始日:4月9日より
| プレー日 | バイキングコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・日曜日宿泊 | 土曜・休前日宿泊 | ||||
| 平日プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | |
| 4月1日 | 18,200円 | - | - | - | - |
| 4月2日 | 23,400円 | - | - | 26,400円 | - |
| 4月3日 | - | - | 23,400円 | - | 26,400円 |
| 4月4日 | 18,200円※4月3日泊 17,600円※4月4日泊 |
- | - | - | - |
| 4月5日~4月28日 | 17,600円 | 22,800円 | 22,800円 | 25,400円 | 25,400円 |
| 5月8日~5月29日 | 20,400円 | 28,400円 | 28,400円 | 33,400円 | 33,400円 |
| 7月1日~7月15日 | 19,200円 | 24,700円 | 24,700円 | 29,700円 | 29,700円 |
| 8月30日~9月30日 | 20,300円 | 26,800円 | 26,800円 | 32,300円 | 32,300円 |
| 10月1日~11月13日 | 20,800円 | 27,800円 | 27,800円 | 33,300円 | 33,300円 |
| 11月14日~11月20日 | 18,600円 | 23,800円 | 23,800円 | 29,300円 | 29,300円 |
| 11月21日 | 18,600円※11月20日泊 17,600円※11月21日泊 |
- | - | - | - |
| 11月22日~11月30日 | 17,600円 | 22,800円 | 22,800円 | 26,400円 | 26,400円 |
| 日本料理・フレンチの場合、上記より500円増、1泊朝食付4,000円引 | |||||
- ※ 除外日 4月29日~5月7日/5月30日~6月30日/7月16日~8月29日
- ※ 上記料金はカートフィーも込となっておりますが、ツーサムプレーの場合には別途追加料金が掛かります。
1,000円※ゴルフ場にて支払 - ※ キャディフィは2バック5,000円、3バック3,500円、4バック3,000円
(2バックのカートフィー含む) - ※ アクセス:ホテルエピナール那須より車で約25分。那須I.Cより車で25分。送迎要相談。
- ※ 新白河駅よりゴルフ場まで送迎有り(所要約15分) 詳細はゴルフ場へ問い合わせ。
塩原カントリークラブ 0287-35-2211
営業開始日:通常営業
| プレー日 | バイキングコース | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・日曜日宿泊 | 土曜・休前日宿泊 | |||||
| 平日プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | 土日祝プレー | 日祝プレー | ||
| 4月1日 | 20,200円 | - | - | - | - | |
| 4月2日 | - | 23,100円 | - | 26,100円 | - | |
| 4月3日 | - | - | 23,100円 | - | 26,100円 | |
| 4月4日 | 20,200円※4月3日泊 19,600円※4月4日泊 |
- | - | - | - | |
| 4月5日~4月15日 | 19,600円 | - | 22,600円 | 25,100円 | - | |
| 4月16日~4月28日 | 20,600円 | - | 26,500円 | 29,100円 | - | |
| 5月8日~7月15日 | 21,200円 | - | 27,100円 | 32,100円 | - | |
| 8月30日~11月20日 | 21,600円 | - | 27,500円 | 33,000円 | - | |
| 11月21日 | 21,600円※11月20日泊 20,600円※11月21日泊 |
- | - | - | - | |
| 11月22日~11月30日 | 20,600円 | - | 26,500円 | 30,100円 | - | |
| 毎週火曜日はセルフプレーの為、別料金となります。要問合せ | ||||||
| 日本料理・フレンチの場合、上記より500円増、1泊朝食付4,000円引 | ||||||
- ※ 火曜日プレーはセルフデーとなります。別途お問合せください。
- ※ 除外日 4月29日~5月7日/7月16日~8月29日
- ※ 上記は3バッグセルフプレー料金、2Bはカートフィ平日500円、土日祝1,000円が別途掛かります※ゴルフ場にて支払
- ※ キャディフィ1バック8,000円、2バック4,500円、3バック3,500円、4バック3,000円
- ※ アクセス:ホテルエピナール那須より車で約30分。西那須野塩原I.Cより車で12分。
- ※ 那須塩原駅よりゴルフ場まで送迎有り(所要約20分) 詳細はゴルフ場へ問い合わせ。
那須チサンカントリークラブ
営業開始日:4月2日より
| プレー日 | バイキングコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・日曜日宿泊 | 土曜・休前日宿泊 | ||||
| 月プレー | 火~金プレー | 土日祝プレー | 土日祝プレー | ||
| 4月1日 | - | 19,000円 | - | - | |
| 4月2日 | - | - | 22,900円 | 25,900円 | |
| 4月3日 | - | - | 22,900円 | 25,900円 | |
| 4月4日 | 19,000円※4月3日泊 18,400円※4月4日泊 |
- | - | - | |
| 4月5日~4月28日 | 18,400円 | 18,400円 | 22,300円 | 24,900円 | |
| 5月8日~7月15日 | 19,000円 | 19,500円 | 24,600円 | 29,600円 | |
| 8月30日~11月20日 | 19,400円 | 19,900円 | 25,000円 | 30,500円 | |
| 11月21日 | 19,400円※11月20日泊 18,400円※11月21日泊 |
- | - | - | |
| 11月22日~11月30日 | 18,400円 | 18,900円 | 24,000円 | 27,600円 | |
| 日本料理・フレンチの場合、上記より500円増、1泊朝食付4,000円引 | |||||
- ※ ロッカーフィ:315円が掛かります
- ※ 3バッグセルフプレー料金、2バッグは土日祝のみカートフィー1,050円追加となります。
- ※ 除外日 4月29日~5月7日/7月16日~8月29日
- ※ キャディフィ2バック平日4,200円/土日祝5,250円、3バック4バック3,150円※2バックはカートフィー含む
- ※ アクセス:ホテルエピナール那須より車で約20分。那須I.Cより車で10分。送迎応相談。
- ※ 那須塩原駅よりゴルフ場まで送迎有り(所要約30分) 詳細はゴルフ場へ問い合わせ。
那須国際カントリークラブ 0287-76-2800
営業開始日:4月1日より
| プレー日 | バイキングコース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日・日曜日宿泊 | 土曜・休前日宿泊 | ||||
| 平日プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | 土曜プレー | 日祝プレー | |
| 4月1日 | 20,100円 | - | - | - | - |
| 4月2日 | - | 23,400円 | - | 26,400円 | - |
| 4月3日 | - | - | 23,400円 | - | 26,400円 |
| 4月4日 | 20,100円※4月3日泊 19,500円※4月4日泊 |
- | - | - | - |
| 4月5日~4月15日 | 19,500円 | 22,800円 | 22,800円 | 25,400円 | 25,400円 |
| 4月16日~4月24日 | 21,500円 | 27,800円 | 27,800円 | 30,400円 | 30,400円 |
| 5月8日~7月15日 | 22,100円 | 28,400円 | 28,400円 | 33,400円 | 33,400円 |
| 8月30日~11月20日 | 22,500円 | 28,800円 | 28,800円 | 34,300円 | 34,300円 |
| 11月21日 | 20,500円※11月20日泊 19,500円※11月21日泊 |
- | - | - | - |
| 11月22日~11月30日 | 19,500円 | 22,800円 | 22,800円 | 26,400円 | 26,400円 |
| 日本料理・フレンチの場合、上記より500円増、1泊朝食付4,000円引 | |||||
- ※ 除外日 4月25日~5月7日/7月16日~8月29日
- ※ 上記は3バッグセルフプレー料金、2バッグはカートフィー2,000円追加となります。
- ※ キャディーフィ:2バック5,250円、3バック4,200円、4バック3,150円※2名カートフィー含む
- ※ アクセス:ホテルエピナール那須より車で約5分。那須I.Cより車で15分。送迎応相談。
- ※ 那須塩原駅よりゴルフ場まで送迎有り(所要約35分) 詳細はゴルフ場へ問い合わせ。



