交通のご案内
《 往復 》 も 《 周遊 》 もらくらく!特集
【エピナールオリジナルマップ1】
【エピナールオリジナルマップ2】
最も近い高原リゾートへ。
【§ここから本文です】
| 新宿駅 (新南口) | → | 王子駅 | → | 友愛の森 バス停着 | → | ホテル エピナール那須 バス停着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRX1号 | 8:20 | → | 8:55 | → | 11:40 | ||
| NRX5号 | 10:20 | → | 10:55 | → | 13:40 | → | 13:43 |
| NRX7号 | 14:20 | → | 14:55 | → | 17:40 | → | 17:43 |
| NRX9号 | 16:20 | → | 16:55 | → | 19:40 |
| ホテル エピナール那須 バス停着 | → | 友愛の森 バス停着 | → | 池袋駅 (三越前) | → | 新宿駅 (新南口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRX4号 | 8:49 | → | 8:55 | → | 11:52 | → | 12:22 |
| NRX6号 | 10:49 | → | 10:55 | → | 13:52 | → | 14:22 |
| NRX8号 | 14:19 | → | 14:25 | → | 17:22 | → | 17:52 |
| NRX12号 | 16:19 | 16:25 | → | 19:22 | → | 19:52 |
| 那須 塩原駅発 | → | ホテル エピナール那須 バス停着 |
|---|---|---|
| 11:05 | → | 11:35 |
| 11:55 | → | 12:25 |
| 12:55 | → | 13:25 |
| 13:55 | → | 14:25 |
| 14:55 | → | 15:25 |
| 15:55 | → | 16:25 |
| 那須 塩原駅発 | → | ホテル エピナール那須 バス停着 |
|---|---|---|
| 11:05 | → | 11:35 |
| 11:55 | → | 12:25 |
| 12:55 | → | 13:25 |
| 13:55 | → | 14:25 |
| 14:55 | → | 15:25 |
| 15:55 | → | 16:25 |
| ホテル エピナール那須 バス停発 | → | 那須 塩原駅着 |
|---|---|---|
| 9:40 | → | 10:10 |
| 10:40 | → | 11:10 |
| 11:40 | → | 12:10 |
| 12:40 | → | 13:10 |
| 13:40 | → | 14:10 |
| 14:40 | → | 15:10 |
| ホテル エピナール那須 バス停発 | → | 那須 塩原駅着 |
|---|---|---|
| 9:40 | → | 10:10 |
| 10:40 | → | 11:10 |
| 11:40 | → | 12:10 |
| 12:40 | → | 13:10 |
| 13:40 | → | 14:10 |
| 14:40 | → | 15:10 |
〔えきから時刻表 使い方〕
「乗換案内」でシャトルバスの時間またはホテル到着予定時間の30分前を入れてください。
《 レンタカーのご案内 》