洋宴会場・会議場 「茶臼」
| 会場名 | 最大収容人数 | 面積 | 天井高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | シアター | スクール | 口の字 | ||||||
| 洋宴会場 | 茶臼 | 全 | 60 | 90 | 90 | 48 | 42 | 112m² | 34坪 | 2490mm |
| A | 30 | 40 | 40 | 24 | 18 | 50m² | 15坪 | |||
| B | 30 | 50 | 50 | 27 | 24 | 62m² | 19坪 | |||
設備:2分割利用可、無線LAN、調光装置、音響装置、スポット照明
洋宴会場・会議場 「朝日」
| 会場名 | 最大収容人数 | 面積 | 天井高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | シアター | スクール | 口の字 | ||||||
| 洋宴会場 | ||||||||||
| 朝日 | 30 | 45 | 45 | 27 | 24 | 60m² | 18坪 | 2385mm | ||
設備:無線LAN、調光装置、音響装置、スポット照明
洋宴会場・会議場 「虹」「桐」「桂」
| 会場名 | 最大収容人数 | 面積 | 天井高 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | シアター | スクール | 口の字 | ||||||
| 洋宴会場 | ||||||||||
| 虹 | 12 | - | - | - | 12 | 41m² | 12坪 | 2385mm | ||
| 桐 | 10 | - | - | - | 10 | 34m² | 10坪 | |||
| 桂 | 9 | - | - | - | 10 | 30m² | 9坪 | |||
設備:
【虹】無線LAN、ACコンセント、音響装置、スポット照明
【桂】ACコンセント
【桐】ACコンセント